
China ABS 13,56 MHz Hf NFC-Karten-RFID-Leser und -Schreiber für Sicherheitszugangssystem
Warum sollten Sie sich für Focus RFID entscheiden? Direkt ab Werk – Schnelle Lieferung 7–12 Tage. Service und Support
Basisinformation
Modell Nr. | 13,56 MHz HF-RFID-Lese- und Schreibgerät WIFI TCP/IP |
Ausgabeformat | Kundenspezifische DEC, Hex |
Support-Karte | MIFARE S50, S70, F1108, Ultralight, Ultralight C |
Leistung | DC 5V |
Transportpaket | Standardkarton |
Spezifikation | 104x68x10mm |
Warenzeichen | Fokus RFID |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 85235210 |
Produktionskapazität | 10.000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Warum sollten Sie sich für Focus RFID entscheiden?- Direkt ab Werk – Schnelle Lieferung 7–12 Tage.
- Service und Support 7*24 Stunden.
- Qualität ist unsere Kultur und Zeit ist Gold. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen Zeit und Geld zu sparen.
- Zuverlässig und ehrlich sind wir Ihr langfristiger Partner.
Modell: ST-FH330
Merkmale
- Verbindung über WLAN oder TCP/IP (POE)
- ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 konform
- 2 LED-Anzeigen und 1 Summer
- RS232, USB-Schnittstelle
Bestellliste
Modell-Nr | Schnittstelle | Support-Protokoll |
ST-FH330-SA | RS232 | ISO14443A |
ST-FH330-SC | ISO15693 | |
ST-FH330-SE | ISO14443-A/B, ISO15693 | |
ST-FH330-HA | USB-HID (Plus und spielen) | ISO14443A |
ST-FH330-HC | ISO15693 | |
ST-FH330-HE | ISO14443-A/B, ISO15693 | |
ST-FH330-UA | USB-UART (Installiere Treiber) | ISO14443A |
ST-FH330-UC | ISO15693 | |
ST-FH330-UE | ISO14443-A/B, ISO15693 | |
ST-FH330-UN | USB | NFC, ISO14443 und ISO18092 |
ST-FH330-QA | TCP/IP+WIFI | ISO14443-A/B, ISO15693 ISO18092 |
Technische Parameter
Frequenz | 13,56 MHz |
Standard | ISO/IEC 14443-A/B, ISO/IEC 15693, ISO 18092 |
Schnittstelle | RS232, USB-UART, USB-HID, TCP/IP(POE)+WIFI |
Support-Karte | NFC, Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare Pro, AT88RF020, 66CL160S, SR176, SRIX4K, I-Code 2, TI RFID Tag-it HF-I, EM4100 und kompatible Karten |
Baudrate | 9600~115200 Bit/s |
Stromversorgung | DC 5V (±5%) |
Aktuell | <120mA |
Abstand lesen | > 5 cm (hängt von den Tags ab) |
Indikation | 2 LED und 1 Summer |
Gehäusematerial | Abs |
Betriebstemperatur | -10 °C bis 70 °C / 14 °F bis 158 °F |
Lagertemperatur | -20 °C bis 80 °C / -4 °F bis 176 °F |
Feuchtigkeit | 0~95 % |
Abmessungen | 100mm*100mm*27mm (L*B*H) |
Sicherheitszertifikat | RoHS, CE, FCC |
Gewicht | 200g |
Anwendungen
- Zutrittskontrolle/Zeiterfassung
- Produktionsauthentifizierung
- Gästeregistrierungssystem
- Systemanmeldung/-abmeldung
FAQs
Q | Wie erhalte ich eine schnelle Antwort? |
A | Kontaktieren Sie unseren Verkauf über WhatsApp oder Skype oder rufen Sie uns direkt an, wir sind 7 x 24 Stunden für Sie da |
Q | Wie kann die Qualität sichergestellt werden? |
A |
|
Q | Wie kann sichergestellt werden, dass der Ausdruck zu 100 % korrekt ist? |
A |
|
Q | Welche Datei ist zum Drucken geeignet? |
A |
|
Q | Wie läuft der Bestellvorgang ab? |
A |
|
Q | Welche Zahlungsmethode ist akzeptabel? |
A |
|
Q | Wie ist der Versandweg? |
A |
|
Q | Welcher Mehrwertdienst wird angeboten? |
A |
|
An uns senden