
Hochwertiges UHF-Modul RFID-Langstreckenleser St-M914 Senior-Modul
UHF SENIOR Modul (Vier Ports) Allgemeine Beschreibung ST-M914 ist ein Hochleistungs-UHF-RFID-Modul. Es basiert auf ein
Basisinformation
| Modell Nr. | M914 RFID-Modul |
| Stromversorgung | DC 9V-24V |
| Kommunikation | RS232, Wiegand26, Relais |
| Frequenz | 865–868 MHz, 902–928 MHz (EU und USA) |
| HF-Leistung | 30 dBm einstellbar |
| Transportpaket | Größe: 30 * 23 * 13 cm (USA) |
| Spezifikation | Größe: 76,5 * 51 * 10,1 mm |
| Warenzeichen | Fokus RFID |
| Herkunft | Shenzhen |
| HS-Code | 8471900090 |
| Produktionskapazität | 10.000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
UHF SENIOR-Modul
(Vier Port)

Allgemeine Beschreibung
ST-M914 ist ein Hochleistungs-UHF-RFID-Modul. Es basiert auf einem Senior Imported-Chip. Basierend auf einem proprietären effizienten digitalen Signalverarbeitungsalgorithmus unterstützt es schnelle Tag-Lese-/Schreibvorgänge mit hoher Identifikationsrate. Es kann in vielen RFID-Anwendungssystemen wie Logistik, Zugangskontrolle und industriellen Produktionsprozesskontrollsystemen umfassend eingesetzt werden.
Technische Parameter
| Modell | ST-914 |
| Chip-Lösung | Hochleistungs-Senior-Import-Chip (kompatibel mit Impinj R2000) |
| Frequenz | 865–868 MHz (EU), 902–928 MHz (USA) |
| Protokoll | ISO18000-6C (EPC GEN2) |
| HF-Leistung | 30 dBm (einstellbar) |
| Empfangen Sie Sensibilität | ≤-87dBm |
| Inventargeschwindigkeit | 300 Stück/s |
| Arbeitsmodus | Antwortmodus, Echtzeit-Inventarmodus |
| Leseabstand | 0–15 Meter (abhängig von Antenne und Tag) |
| Stromversorgung | 3,3 ~ 5 V Gleichstrom |
| Schnittstelle | RS232 (TTL 3,3V-Pegel) |
| Antennenanschluss | 4 SMA-Buchsen |
| GPIO | 2 Eingänge und 2 Ausgänge |
| Firmware-Upgrade | Unterstützung |
| Größe | 76,5 * 51 * 10,1 mm |
| Gewicht | 42g |
| Arbeitstemperatur | -20~+55 °C |
| Lagertemperatur | -20~+85 °C |



| NEIN. | Symbol | Kommentar |
| 1 | GND | Boden |
| 2 | GND | |
| 3 | VCC | Stromversorgung |
| 4 | VCC | |
| 5 | GPO1 | Allgemeiner Ausgang (3,3 V TTL-Pegel) |
| 6 | GPO1 | |
| 7 | GPI1 | Allgemeiner Eingang (3,3 V TTL-Pegel) |
| 8 | SUMMER | Summer-Treiberausgang, hoher Wirkungsgrad. Stromquelle über 50 mA |
| 9 | RXD | Serielle Dateneingabe |
| 10 | TXD | Serielle Datenausgabe |
| 11 | USB-DM | Nur zum Testen |
| 12 | USB-DP | |
| 13 | GPI2 | Allgemeiner Eingang (3,3 V TTL-Pegel) |
| 14 | IN | Aktivieren. Hoher Pegel wirksam, wenn der interne 10-kOhm-Widerstand auf VCC hochgezogen wird |
| 15 | RS485_CTRL | RS-485-Richtungssteuerung |
An uns senden





