13,56 MHz PVC runder transparenter HF-RFID-Münzanhänger
13,56 MHz PVC-rundes, transparentes HF-RFID-Münzetikett. Dieses RFID-Münzetikett ist in verschiedenen Größen erhältlich
Basisinformation
Modell Nr. | AC-A17228 |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE |
Form | Kreisförmig |
Chip-Typ | Lesen Schreiben |
Stromversorgungsmodus | Passiv |
Verwendung | Elektronische Produkte |
Material | PVC |
Schlüsselwörter | RFID-Münzanhänger |
Chip | 1K |
Frequenz | 13,56 MHz |
Gewicht | 1g |
Transportpaket | Plastiktüten mit Karton-Umkarton |
Spezifikation | 23mm |
Warenzeichen | DER |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 8523521000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
13,56 MHz PVC runder transparenter HF-RFID-MünzanhängerDieser RFID-Münzanhänger ist in verschiedenen Größen erhältlich: Durchmesser 13/18/20/23/25/30 usw., mit einer Dicke von 0,5 mm. Dank der geringen Stellfläche können die Tags den physischen Bedingungen auch unter rauen physikalischen Bedingungen standhalten, einschließlich der Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Stöße. Der RFID Clear Tag lässt sich problemlos in viele RFID-Projekte integrieren, wie z. B. Vermögensverfolgung und Bestandskontrolle, Logistik und Fälschungsschutz usw.
Beschreibung:
1. Chip: MF 1k
2. Frequenz: 13,56 MHz
3. Benutzerspeicher: 1K Byte
4. Protokollstandard: ISO14443
5. LF-Lesereichweite: 0–5 cm (bezogen auf Chip, Antenne und Lesegerät).
6. Lese-/Schreibdauer: 100.000 Mal
7. Betriebstemperatur: -20 °C bis + 55 °C
Produkteigenschaft:
- Material: PVC
- Abmessung: 23 mm
- Farbe: Transparent, klar
- Abhängig von der Anforderung
1. Artikel mit großer Produktpalette
2. Besserer Preis mit hoher Qualität und professionellem Paket.
3. Seien Sie seit langem auf RFID-Tags, NFC-Tags und Smartcards spezialisiert.
4. Passen Sie Produkte je nach Kundenprojekt an.
5. Professioneller Designer, erfahrener Verkäufer und Arbeiter.
6. Fortgeschrittene Produktionserfahrung und professionelle F&E-Fähigkeit.
Chip-Modell | Typ | Frequenz | Erinnerung | Ausdauer | Vorratsdatenspeicherung | Protokoll |
MF S50 | Kontaktlos | 13,56 MHz | 1K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
MFS70 | Kontaktlos | 13,56 MHz | 4K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
D21 | Kontaktlos | 13,56 MHz | 2K Byte | 500.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
D41 | Kontaktlos | 13,56 MHz | 4K Byte | 500.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
D81 | Kontaktlos | 13,56 MHz | 8K Byte | 500.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
UL | Kontaktlos | 13,56 MHz | 64 Byte | 100.000 | 5 Jahre | ISO14443A |
I-Code SLI | Kontaktlos | 13,56 MHz | 1024 Bit | 100.000 | 40 Jahre | ISO15693 |
FM11RF08 | Kontaktlos | 13,56 MHz | 1K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
FM1208-Serie | Kontaktlos | 13,56 MHz | 8K Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO14443A |
EM4200/4305 | Kontaktlos | 125 kHz | 100.000 | 10 Jahre | ISO11784/785 | |
T5577 | Kontaktlos | 125 kHz | 330 Bit | 100.000 | 10 Jahre | ISO11784/785 |
Außerirdischer | Kontaktlos | 860 ~ 960 MHz | 512 Bit | 100.000 | 10 Jahre | ISO18000-6C |
SLE4442/5542 | Kontakt | 256 Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO7816 | |
SLE4428/5528 | Kontakt | 1 Byte | 100.000 | 10 Jahre | ISO7816 |
Auflistung der Münzanhänger:
An uns senden