7 m Langstrecken-UHF-RFID-Handlesegerät mit WiFi GPRS 3G 1d/2D
C5100 Android-Mobilcomputer C5100-Serienprodukte erweitern das Android-Betriebssystem 7.0 mit 4G-Hochgeschwindigkeitsne
Basisinformation
Funktion | Informationen, Verschlüsseln/Entschlüsseln, Zahlung, Identifikation |
Struktur | UHF |
Datenübertragungsmodus | RFID |
Anwendungsfeld | Zugangskontrolle |
Transportpaket | 1 Stück/Karton |
Spezifikation | 170 mm (H) x 85 mm (B) x 23 mm (T) ± 2 mm |
Warenzeichen | C5100 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8523521000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
C5100 Android-MobilcomputerC5100-Serienprodukte reichen bis zu Android OS 7.0 mit 4G-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkommunikation mit Pistolengriff. Im Inneren des kompakten Handgeräts ist die Schutzart IP65 wasser- und staubdicht, es übersteht Stürze aus 1,5 m Höhe, ergonomisches Design, umspritzte Struktur, Schnellladetechnologie, einen großen eingebauten Akku mit 8100 mAh und 5,0 Zoll robustes Gorilla-Glas 3 9H-Bildschirme sind alle ausgestattet, um Leistung zu gewährleisten. Der neueste 1,3-GHz-Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM/16 GB ROM und eine Erweiterung auf bis zu 32 GB sorgen für ein noch höheres Erlebnisniveau.
MERKMALE
--------------------------------------------------
Extrem stabile Leistung
Das Betriebssystem Android 7.0 mit einem Speicher von 2 GB RAM/16 GB ROM bietet ein erstklassiges Erlebnis
Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation
Durch die doppelte Versicherung des 4G-Hochgeschwindigkeitsnetzwerks und des Zweifrequenz-WIFI-Netzwerks kann die Echtzeit-Datenkommunikation in unterschiedlichen Nutzungsumgebungen gewährleistet werden.
Robustes, ergonomisches, umspritztes Design mit extrem stabilem Hardware-Display
Überformung, ergonomisches Hardware-Design und 5,0 Zoll robustes Gorilla Glass 3 9H können den meisten rauen Umgebungen in verschiedenen Bereichen gerecht werden;
Hocheffizienter Betriebsstil
Der montierte Pistolengriff mit eingebauter Batterie von 8100 mAh gewährleistet eine hohe Effizienz im Freien.
Hohe Genauigkeit und großer Leseabstand
Der optionale ThingMagic/R2000 UHF-Leser kann eine hohe Lesegenauigkeit und einen großen Leseabstand garantieren;
Hochgradig individuelle Struktur
Das „All-in-One“-Hardware-Designkonzept kann die Integration von Hardwaremodulen basierend auf unterschiedlichen Projektanforderungen erweitern, insbesondere wie UHF+HF, UHF+LF; HF+LF;
Schnellladung
Die Schnellladetechnologie kann das effizienteste Erlebnis bieten;
Perfekter Service
Professioneller und kompetenter Service über den gesamten Lebenszyklus hinweg kann die Stabilität gewährleisten.
SPEZIFIKATIONEN | ||
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
Abmessungen | 170 mm (H) x 85 mm (B) x 23 mm (T) ± 2 mm | |
Gewicht | Nettogewicht: 480 g (einschließlich Batterie und Handschlaufe) | |
Anzeige | 5,0 Zoll Gorilla Glass 3 9H TFT-LCD (720 x 1280) Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | |
Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Tastaturen | 3 TP-Tasten, 6 Funktionstasten, 4 Seitentasten | |
Erweiterungen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |
Batterie | Wiederaufladbares Li-Ion-Polymer, 3,7 V, 8100 mAh | |
LEISTUNGSMERKMALE | ||
CPU | Quad A53 1,3 GHz Quad-Core | |
Betriebssystem | Android 7.0 | |
Lagerung | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (maximal 32 GB Erweiterung) | |
BENUTZERUMGEBUNG | ||
Betriebstemperatur. | -20 °C bis 50 °C | |
Lagertemperatur. | -20 °C bis 70 °C | |
Feuchtigkeit | 5 % RH bis 95 % RH (nicht kondensierend) | |
Drop-Spezifikationen | Fallhöhe aus 1,5 m Höhe auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich | |
Abdichtung | IP65, IEC-Konformität | |
ESD | ±15 kV Luftentladung, ±8 kV Direktentladung | |
ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | ||
SDK | Handheld-Wireless-Software-Entwicklungskit | |
Sprache | Java | |
Umfeld | Android Studio oder Eclipse | |
DATENKOMMUNIKATION | ||
WWAN | TDD-LTE-Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); | |
WLAN | 2,4 GHz/5,0 GHz Dualfrequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n | |
WPAN | Bluetooth-Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | |
GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit 5 m | |
DATENERFASSUNG | ||
BARCODE-LESER (OPTIONAL) | ||
1D-Barcode | 1D-Laser-Engine | Symbol SE955 |
Symbologien | Alle wichtigen 1D-Barcodes | |
2D-Barcode | 2D-CMOS-Imager | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal. usw. | |
FARBKAMERA | ||
Auflösung | 8,0 Megapixel | |
Linse | Autofokus mit LED-Blitz | |
RFID-LESER (OPTIONAL) | ||
RFID LF | Frequenz | 125 kHz/134,2 kHz (FDX-B/HDX) |
Protokoll | ISO 11784 und 11785 | |
R/W-Bereich | 2cm bis 10cm | |
RFID HF/NFC | Frequenz | 13,56 MHz |
Protokoll | ISO 14443A und 15693 | |
R/W-Bereich | 2cm bis 8cm | |
RFID-UHF | Frequenz | 865–868 MHz oder 920–925 MHz |
Protokoll | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
Antennengewinn | Rundantenne (3dBi) | |
R/W-Bereich | Impinj R2000: 5 m bis 7 (abhängig von Tags und Umgebung) ThingMagic M6E Micro: 3 m bis 4 m (abhängig von Tags und Umgebung) | |
FINGERABDRUCKLESER (OPTIONAL) | ||
Sensor | TCS1xx | |
Sensorart | Kapazitiver Flächensensor | |
Auflösung | 508 DPI | |
Leistung | FRR<0,008 %, FAR<0,005 % | |
Kapazität | 1000 | |
PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | ||
Protokoll | ISO 7816 | |
Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
Slot | 2 Steckplätze (maximal) | |
ZUBEHÖR | ||
Standard | 1xNetzteil; 1xLithium-Polymer-Akku; 1xDC-Ladekabel; 1xUSB-Datenkabel | |
Optional | Wiege |
An uns senden