C5s UHF-RFID-Handheld-Kartenlesegerät mit großer Reichweite
C5S UHF Long Range RFID-Handkartenleser Vorteil von C5S: 1. Mit Android 5.1 OS, Quad-Core 1,3 GHz CPU, 5 Zoll hochauflö
Basisinformation
Modell Nr. | THE-C5S |
Typ | IC-Kartenleser |
Speicherkarten-Typ | Mifare, EM |
Schnittstelle | USB, unterstützt OTG |
Leseentfernung | 1-5 m |
Anwendung | Parken, Krankenhaus, Bibliothek, Unternehmen, Bank, Geschäft, öffentliche Verkehrsmittel |
Schlüsselwörter | RFID-Kartenleser |
Betriebs-Temperatur | -25 ~ 65 °C |
Lagertemperatur | -30 ~ 70 °C |
Farbe | Weiß schwarz |
Transportpaket | 1 Stück pro Karton |
Spezifikation | 5 Zoll hochauflösender Bildschirm |
Warenzeichen | DER |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 8523521000 |
Produktionskapazität | 10.000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
C5S UHF-RFID-Handheld-Kartenleser mit großer ReichweiteGrundparameter | |
Typ | IOT-Handterminal |
CPU | Quad-Core ARM Cortex A7 1,3 GHz |
Grafikprozessor | Mali760-MP2 |
Erinnerung | 2G LPDDR2 RAM + 16G EMMC ROM |
Betriebssystem | Android 5.1 |
Farbe | Schwarz-Weiss |
Anzeige | 5'' hochauflösender Multi-Touchscreen; Auflösung: 1280*720 dpi |
Eingabe Methode | Handschrift, Strich, Pinyin-Eingabemethode |
Kommunikation | GSM / WCDMA / FDD / TDS / TDD; |
GSM Quadband, TDS B34/39, WCDMA B1/2/5/8, TDD B38/39/40, FDD B1/3/7/8/20 | |
GPS | Integriertes GPS, unterstützt A-GPS, GPS+BDS, Lokalisierung auf Meterebene |
Hafen | Micro USB2.0, unterstützt OTG |
Speicherschnittstelle | Micro-SD-Karte, Erweiterung: 2G bis 32G |
Bluetooth | Bluetooth 4.0+EDR |
Lautsprecher | Einzellautsprecher, 8 ± 15 % Ohm |
WLAN | Unterstützt den 802.11a/b/g/n-Modus und das WEP.WPA/WPA2-PSK/WAPI PSK/802.1*EAP-Verschlüsselungsprotokoll |
Kamera | 8,0-Megapixel-Rückfahrkamera; 2,0-Megapixel-Frontkamera; Autofokus; mit LED-Licht |
Batterie | Li-Polymer 4000 mAh |
Standby-Zeit | Eine Woche |
Dauer | 20 Stunden (volle Funktion) |
Zertifizierung/Schutz | 3C, CE / IP65 |
Vorteil von C5S:
1. Mit Android 5.1 OS, Quad-Core 1,3 GHz CPU, 5 Zoll hochauflösendem Bildschirm.
2. Es integriert einen 1D-/2D-Barcodescanner/HF- und UHF-RFID-Leser.
3. Es sind sowohl Rück- als auch Frontkameras verfügbar, was das Fotografieren auf der Baustelle erheblich erleichtert.
4. Unterstützt WLAN, Bluetooth, 4G.
5. 4000 mAh Akku mit langer Lebensdauer und großer Kapazität.
Arbeitsbedingungen | |||
Betriebs-Temperatur | -25 ~ 65 °C | ||
Lagertemperatur | -30 ~ 70 °C | ||
Feuchtigkeit | 0 ~ 95 % | ||
Produktmerkmale | |||
Unterstützung für Schwerkraftsensoren | Unterstützung für Lichtsensoren | Unterstützung für Abstandssensoren | Empfängerunterstützung |
Mikrofonunterstützung | Headset-Unterstützung | Vibratorunterstützung | |
Modell | Optional | Standard | |
C5S-Serie | 1D-Laserscanning-Modul | Quad-Core, NFC, Bluetooth | |
2D-Scanmodul | 4.0, WIFI2.4G+5G, GPS+BDS, CDMA | ||
900M UHF-RFID | GSM, 8,0-Megapixel-Rückfahrkamera, 2,0 | ||
900M UHF-RFID+2D-Barcodescanner | Megapixel-Frontkamera | ||
Power Infrarot |
Mehrere Anwendungen:
1. Einzelhandel
2. Öffentliche Verkehrsmittel
3. Gastfreundschaft
4. Gesundheitswesen
5. Finanzen
IOT-Funktionen (RFID, Barcode) | |
IOT-Barcode | 1D-Laserscan-Modul, 2D-Scan-Modul |
1D-Barcode | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 von 5, China Post |
25, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, HIBC usw | |
2D-Barcode | Honeywell / MOTO 2D-Scanmodul; Unterstützung 1D; Support-Code: QR,PDF417 Code128, |
EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codebar, Interleaved 2 von 5, China Post 25, | |
ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128 usw | |
IOT-RFID | * Volle NFC-Unterstützung. Unterstützt 14443A/B, 15693-Protokoll, Leseabstand 2 cm ~ 5 cm, |
Leseposition, Batterieabdeckung. | |
* Integriertes 900-M-UHF-RFID (EPC C1/G2, 18000-6C-Protokoll), Lese- und Schreib-Tags (optional). |
An uns senden