Zirkularpolarisierte Langstrecken-UHF-RFID-Keramikantenne, 9 dBi-RFID-Antenne
UHF-Rundantenne mit 9 dBi Modellnummer: ST-AN9002C Allgemeine Beschreibungen ST-AN9002C ist eine leistungsstarke UHF-Ru
Basisinformation
Modell Nr. | UHF 9dbi Rundantenne |
Typ | Antenne |
Speicherkarten-Typ | UHF |
Schnittstelle | Serieller Port, Wiegand26, TCP/IP |
Leseentfernung | >10m |
Anwendung | Parken, Krankenhaus, Unternehmen, Bank, Geschäft |
Protokoll | ISO18000-6b/6c (EPC C1g2) |
Frequenz | 865–868 MHz, 902–928 MHz (EU und USA) |
Gewinnen | 9 dBi |
Polarisation | Kreisförmig |
Transportpaket | Packungsgröße: 300 x 300 x 80 mm |
Spezifikation | Größe: 257*257*33mm |
Warenzeichen | Fokus RFID |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8471900090 |
Produktionskapazität | 10.000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
UHF-Rundantenne mit 9 dBiModellnummer: ST-AN9002C
Allgemeine Beschreibungen
ST-AN9002C ist eine leistungsstarke UHF-Rundantenne mit 9 dBi und einem Leseabstand von bis zu 6–8 Metern. Es wird häufig in RFID-Systemen wie Logistik, Fahrzeugzugangskontrolle sowie Fälschungsschutz- und industriellen Produktionsprozesskontrollsystemen eingesetzt.
Technische Spezifikationen
Modell | ST-AN9002C | |
Elektronische Spezifikationen | ||
Frequenzbereich (MHz) | 902–928 MHz/865–868 MHz | |
Polarisation | kreisförmig | |
Verstärkung (dBi) | 9 dBi | |
Strahlbreite mit halber Leistung (°) | Zeit: 60 Ansicht: 55 | |
Verhältnis von vorne nach hinten (dB) | ≥23 | |
Impedanz (Ω) | 50 | |
VSWR | ≤1,3 | |
Maximale Eingangsleistung (W) | 100W | |
Blitzschutz | Gleichstrommasse | |
Mechanische Spezifikationen | ||
Verbinder | N-weiblich | |
Steckerposition | Unten | |
Größe (mm) | 257×257×33mm | |
Verpackungsgröße (mm) | 300×300×80mm | |
Antennengewicht (kg) | 1,0 kg | |
Verpackungsgewicht (kg) | 1,6 kg | |
Windlastfläche (m2) | ≤0,2 | |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 60 | |
Reflektormaterial | Aluminium | |
Radommaterial | Abs | |
Radomfarbe | Weiß | |
Betriebstemperatur (ºC) | -40~80 °C |
An uns senden