IP65 5 Meter Wiegand RS485 UHF-RFID-Parkleser mit großer Reichweite
IP65 5 Meter Wiegand RS485 UHF-RFID-Parkleser mit großer Reichweite 1. Wasserdicht, IP652. Kostenlose Demo und SDK3.
Basisinformation
Modell Nr. | UHF-105 |
Transportpaket | Neutrale Verpackungsbox für Langstrecken-UHF-RFID-Parki |
Spezifikation | 227 x 227 x 60 mm |
Warenzeichen | S4A |
Herkunft | China |
HS-Code | 847165000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
IP65 5 Meter Wiegand RS485 UHF-RFID-Parkleser mit großer Reichweite
1. Wasserdicht, IP652. Kostenlose Demo und SDK3. Stabiler Leseabstand: 1 ~ 5 m4. Frequenz: 902–928 MHz oder andere Frequenz anpassen. Einführung: Der UHF-RFID-Leser bietet viele Vorteile: mehr Protokollunterstützung, schnelles Lesen, mehr Etikettenidentifizierung, Zirkularpolarisationsantenne und kompaktes Design. Dieses Lesegerät wird häufig in allen Arten von RFID-Systemen verwendet. Anwendung:☆ Logistik- und Lagerverwaltung;☆ Parkkontrollsystem;☆ Fertigungsmanagement;☆ Erkennung von Produktfälschungen;☆ Anderer Bereich: Clubverwaltung, Bibliothek, Schülerlisten, Anwesenheitsverwaltung und Schwimmbadsystem usw. Spezifikation
1 | Arbeitsfrequenz: | Nationaler Standard (920–925 MHz), amerikanischer Standard (902–928 MHz) oder andere Frequenzen können individuell angepasst werden |
2 | Support-Protokoll: | ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2); |
3 | Frequenzsprung: | FHSS oder per Software festgelegte Festfrequenz; |
4 | Arbeitsweise: | Automatisches Lesen der Karte zur regulären Zeit, kann die Art und Weise des Lesens der Karte einstellen; |
5 | Frequenzleistung: | 0~30 dBm, per Software einstellbar; |
6 | Leseentfernung: | 1-5M |
7 | Leseempfindlichkeit: | Dual-Polarisationsmessung; |
8 | Lesegeschwindigkeit: | ein Etikett 64-Bit-ID-Nummer < 6 ms; |
9 | Antenne: | Eingebaute Zirkularpolarisationsantenne, Gewinn 8 dB /Eingebaute Linearpolarisationsantenne, Gewinn 12 dBi |
10 | Schnittstelle: | RS485, RS232, Wiegand26, Wiegand34, RJ45; |
11 | Betriebsspannung: | DC+12V; |
12 | Arbeitsstatusanzeige: | Summer; |
13 | Leistung: | 1W |
14 | Arbeitstemperatur: | -20 °C ~ +80 °C; |
15 | Lagertemperatur: | -40 °C bis +125 °C; |
16 | Arbeitsfeuchtigkeit: | 20 % ~ 95 % (keine Kondensation) |
17 | Abmessungen : | 227 mm × 227 mm × 60 mm |
Signaldefinition:
Seriennummer. | Name | Kabelfarbe | Funktion |
1 | Gleichstrom + 12 V | Rot | +9V~15V positiv |
2 | GND | Schwarz | Negativ |
3 | TXD | braun | RS232-Signalausgang (PIN2) |
4 | RXD | Gelb | RS232-Signaleingang (PIN3) |
5 | GND | Blau | RS232-Erdung (PIN5) |
6 | Zahnriemen | Grau | Trigger-Pin |
7 | DATEN0/485A+ | Grün | Positiver Port der Wiegand-Datenschnittstelle 0 oder 485 |
8 | DATEN1/485B- | Weiß | Negativer Anschluss der Wiegand-Datenschnittstelle 1 oder 485 |
An uns senden