UHF-MIFARE-Kartenleser mit Wiegand-Ausgang und RFID-Kontrollzugangstür
Übersicht Produktübersicht Die Kompatibilität des Cidron QR-Code-Zutrittskontrolllesegeräts mit sicheren RFID-Technologi
Basisinformation
Modell Nr. | Cedron QR |
Typ | IC-Kartenleser |
Speicherkarten-Typ | CPU, HID, Mifare, EM, DESFire EV1/EV2, MIFARE Plus, Jcop |
Schnittstelle | Serieller Anschluss, RS485 Osdp, Wiegand |
Leseentfernung | 10cm-15m |
Anwendung | Parken, Krankenhaus, Bibliothek, Unternehmen, Bank, Geschäft |
Produkt | 4-in-1-Zutrittskontrollleser |
Mobile-ID | ISO18092 NFC, BLE (Bluetooth) |
RFID-Karte | 125 kHz Em, 13,56 MHz |
Kontaktlose Smartcard | MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1, EV2, Jcop |
QR-Code | 1D- und 2D-Codes, QR-Code, Barcodes |
Tastenfeld | mit/ohne mechanischer Tastatur |
Sicheres Modul | ISO7816 MIFARE Sam AV2 |
Schnittstellen | RS485, Osdp, Wiegand |
Indikator | LED-Leiste mit Rot, Grün und Gelb lässt sich intensiv anpassen |
Leistung | 9-30 VDC |
Gehäuse | Schlankes und standardmäßiges Lesegerät-Design |
Alarm | Manipulationsalarm |
Beschwerde | CE, RoHS3, FCC |
Transportpaket | Nun, Paket |
Spezifikation | L=109mm, H=25mm, B=79mm |
Warenzeichen | CIVINTEC |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktübersicht
Die Kompatibilität des Cidron QR-Code-Zutrittskontrolllesers mit sicheren RFID-Technologien, BLE, NFC-Mobilausweisen und QR-Code in einem robusten und dennoch zeitlosen Design macht ihn ideal für Innen- und Außeninstallationen in allen Arten von physischen Zugangskontrollanwendungen
Arbeitsfrequenz | 125 kHz und 13,56 MHz |
Kontaktloser ISO-Standard | ISO14443A/B, ISO18092 NFC |
Kontaktlose Karten | - EM Prox, EM4100, EM4200 - MIFARE Classic (4 Byte, 7 Byte), MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1/EV2 - ISO18092 NFC-Tags für kontaktlose Karten |
Mobile-ID | ISO18092 NFC, BLE |
QR-Code | - Flächenbild 640 x 480 Pixel, Sichtfeld 68°(H) x 51(V) - Dekodierungsbereich: 20 mm–150 mm (QR 20MIL) - Rollen/Nick/Gieren: 360°, ±55°, ±55° - Mehrere unterstützte Formate (1D- und 2D-Codes): QR-Code, Micro-QR-Code, PDF417, Code 128, Code 39 und die meisten gängigen 1D- und 2D-Barcodes. |
Secure Access-Modul | MIFARE SAM AV2, SAM-Karten-Anschlusssteckplatz |
Kommunikationsinterface | Wiegand, Takt/Daten, RS485 (OSDP 1, OSDP 2, einschließlich Secure Channel), BLE |
Tastenfeld | 12-stellige Tastatur |
Indikatoren | - LED-Leiste mit Rot, Grün und Bernstein - Summer |
Manipulationsalarm | Ja |
Betriebstemperatur | -40° bis +70°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % RHNC (relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation) |
Design und Dimension
Produktmerkmale
Konfiguration und EntwicklungSoftware-APP-Entwicklung
Cidron QR Code bietet Entwicklern ein Software-Entwicklungskit zur Anpassung seiner eigenen Smartphone-APP-Software.
Civintec ist ein führender Entwickler und Hersteller von Zugangskontrollgeräten. Wir bieten ODM-Anpassungen für Hardware, Lesergehäuse, Firmware und Software-Designservice an.
Da der Wettbewerb in vielen Märkten heute sehr hart ist, wird es immer wichtiger, sich von der Masse abzuheben. Daher bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Leser zu profilieren, um den Wiedererkennungswert zu erhöhen. Sie können zwischen einem lasergravierten oder gedruckten Logo in einer Farbe oder in Vollfarbe wählen. Auf diese Weise bringen Sie die Leser dazu, Ihrem grafischen Profil oder dem Ihres Kunden zu folgen.Verwandtes ProduktÜber unsAn uns senden